Our pledge to you: Always fair and true performance posted here, can be comparable to past data and charts..
Past Trade Results for Apr 2011:
US Session +1830 Pips + EUR Session +1142 Pips = +2972 Total Profit
Us Session Trades
Trade Sell/Buy Gold & Silver | Trade Update | Recommendation | Update Date | Gain + |
Buy EUR/USD Around 1.4090 Target 1.4150 | Closed at 1.4150 | Open Long/Buy | Apr 01 | +60 |
Sell USD/CHF Around 0.9290 Target 0.9230 | Closed at 0.9330 | Open Short/Sell | Apr 01 | -40 |
Buy GBP/USD Around 1.5990 Target 1.6050 | Closed at 1.6050 | Open Long/Buy | Apr 01 | +60 |
Buy EUR/USD Around 1.4220 target 1.4280 | Closed at 1.4250 | Open Long/Buy | Apr 04 | +30 |
Sell USD/CHF Around 0.9225 Target 0.9165 | Closed at 0.9190 | Open Short/Sell | Apr 04 | +35 |
Buy GBP/USD Around 1.6140 Target 1.6200 | Closed at 1.6174 | Open Long/Buy | Apr 04 | +34 |
Buy EUR/USD Around 1.4170 target 1.4230 | Closed at 1.4230 | Open Long/Buy | Apr 05 | +60 |
Sell USD/CHF Around 0.9245 Target 0.9185 | Closed at 0.9218 | Open Short/Sell | Apr 05 | +27 |
Buy GBP/USD Around 1.6225 Target 1.6275 | Closed at 1.6275 | Open Long/Buy | Apr 05 | +60 |
Sell EUR/USD Around 1.4300 target 1.4240 | Closed at 1.4272 | Open Short/Sell | Apr 06 | +28 |
Sell GBP/USD Around 1.6300 Target 1.6240 | Closed at 1.6256 | Open Short/Sell | Apr 06 | +44 |
Buy USD/CHF Around 0.9140 Target 0.9200 | Closed at 0.9200 | Open Long/Buy | Apr 06 | +60 |
Buy EUR/USD Around 1.4405 target 1.4465 | Closed at 1.4465 | Open Long/Buy | Apr 08 | +60 |
Buy GBP/USD Around 1.6350 Target 1.6410 | Closed at 1.6397 | Open Long/Buy | Apr 08 | +47 |
Sell USD/CHF Around 0.9140 Target 0.9090 | Closed at 0.9090 | Open Short/Sell | Apr 08 | +50 |
Buy EUR/USD Around 1.4445 target 1.4505 | Closed at 1.4464 | Open Long/Buy | Apr 11 | +19 |
Buy GBP/USD Around 1.6350 Target 1.6410 | Closed at 1.6410 | Open Long/Buy | Apr 11 | +60 |
Sell USD/CHF Around 0.9085 Target 0.9025 | Closed at 0.9046 | Open Short/Sell | Apr 11 | +39 |
Buy EUR/USD Around 1.4470 target 1.4410 | Closed at 1.4518 | Open Long/Buy | Apr 12 | +48 |
Sell GBP/USD Around 1.6300 Target 1.6240 | Closed at 1.6240 | Open Short/Sell | Apr 12 | +60 |
Sell USD/CHF Around 0.9000 Target 0.8940 | Closed at 0.8942 | Open Short/Sell | Apr 12 | +58 |
Buy EUR/USD Around 1.4505 target 1.4565 | Closed at 1.4565 | Open Long/Buy | Apr 13 | -40 |
Sell GBP/USD Around 1.6285 Target 1.6225 | Closed at 1.6242 | Open Short/Sell | Apr 13 | +43 |
Sell USD/CHF Around 0.8970 Target 0.8910 | Closed at 0.8928 | Open Short/Sell | Apr 13 | +42 |
Buy EUR/USD Around 1.4385 target 1.4445 | Closed at 1.4445 | Open Long/Buy | Apr 14 | +60 |
Buy GBP/USD Around 1.6310 Target 1.6370 | Closed at 1.6370 | Open Long/Buy | Apr 14 | +60 |
Sell USD/CHF Around 0.8940 Target 0.8880 | Closed at 0.8907 | Open Short/Sell | Apr 14 | +33 |
Buy EUR/USD Around 1.4460 target 1.4520 | Closed at 1.4420 | Open Long/Buy | Apr 15 | -40 |
Buy GBP/USD Around 1.6345 Target 1.6405 | Closed at 1.6362 | Open Long/Buy | Apr 15 | +17 |
Sell USD/CHF Around 0.8925 Target 0.8865 | Closed Intraday | Open Short/Sell | Apr 15 | ++ |
Buy EUR/USD Around 1.4285 target 1.4345 | Closed at 1.4345 | Open Long/Buy | Apr 18 | +60 |
Buy GBP/USD Around 1.6265 Target 1.6325 | Closed at 1.6325 | Open Long/Buy | Apr 18 | +60 |
Sell USD/CHF Around 0.8975 Target 0.8915 | Closed at 0.8915 | Open Short/Sell | Apr 18 | +60 |
Buy EUR/USD Around 1.4305 target 1.4365 | Closed at 1.4365 | Open Long/Buy | Apr 19 | +60 |
Buy GBP/USD Around 1.6295 Target 1.6355 | Closed at 1.6335 | Open Long/Buy | Apr 19 | +40 |
Sell USD/CHF Around 0.8980 Target 0.8920 | Closed Intraday | Open Short/Sell | Apr 19 | ++ |
Sell EUR/USD Around 1.4530 target 1.4470 | Closed at 1.4485 | Open Short/Sell | Apr 20 | +45 |
Sell GBP/USD Around 1.6390 Target 1.6330 | Closed Intraday | Open Short/Sell | Apr 20 | ++ |
Buy USD/CHF Around 0.8890 Target 0.8950 | Closed at 0.8932 | Open Long/Buy | Apr 20 | +42 |
Buy EUR/USD Around 1.4550 target 1.4610 | Closed at 1.4593 | Open Long/Buy | Apr 21 | +43 |
Sell USD/CHF Around 0.8805 Target 0.8745 | Closed at 0.8845 | Open Short/Sell | Apr 21 | -40 |
Buy GBP/USD Around 1.6540 Target 1.6600 | Closed at 1.6582 | Open Long/Buy | Apr 21 | +42 |
Buy EUR/USD Around 1.4550 target 1.4610 | Closed at 1.4566 | Open Long/Buy | Apr 22 | +16 |
Sell USD/CHF Around 0.8855 Target 0.8795 | Closed Intraday | Open Short/Sell | Apr 22 | ++ |
Buy GBP/USD Around 1.6515 Target 1.6575 | Closed Intraday | Open Long/Buy | Apr 22 | ++ |
Sell EUR/USD Around 1.4595 target 1.4535 | Closed at 1.4535 | Open Short/Sell | Apr 25 | +60 |
Sell GBP/USD Around 1.6505 Target 1.6445 | Closed at 1.6450 | Open Short/Sell | Apr 25 | +55 |
Buy USD/CHF Around 0.8795 Target 0.8855 | Closed at 0.8849 | Open Long/Buy | Apr 25 | +54 |
Sell EUR/USD Around 1.4620 target 1.4560 | Closed at 1.4660 | Open Short/Sell | Apr 26 | -40 |
Sell GBP/USD Around 1.6480 Target 1.6420 | Closed at 1.6431 | Open Short/Sell | Apr 26 | +49 |
Buy USD/CHF Around 0.8770 Target 0.8830 | Closed at 0.8808 | Open Long/Buy | Apr 26 | +38 |
Buy EUR/USD Around 1.4670 target 1.4730 | Closed at 1.4690 | Open Long/Buy | Apr 27 | +20 |
Buy GBP/USD Around 1.6545 Target 1.6605 | Closed at 1.6572 | Open Long/Buy | Apr 27 | +27 |
Sell USD/CHF Around 0.8765 Target 0.8705 | Closed at 0.8805 | Open Short/Sell | Apr 27 | -40 |
Sell EUR/USD Around 1.4795 target 1.4735 | Closed at 1.4771 | Open Short/Sell | Apr 28 | +24 |
Sell GBP/USD Around 1.6645 Target 1.6585 | Closed at 1.6622 | Open Short/Sell | Apr 28 | +23 |
Buy USD/CHF Around 0.8745 Target 0.8805 | Closed at 0.8760 | Open Long/Buy | Apr 28 | +15 |
Sell USD/CHF Around 0.8665 Target 0.8605 | Closed at 0.8642 | Open Short/Sell | Apr 29 | +23 |
Buy GBP/USD Around 1.6650 Target 1.6710 | Closed at 1.6710 | Open Long/Buy | Apr 29 | +60 |
Buy EUR/USD Around 1.4865 target 1.4925 | Closed at 1.4825 | Open Long/Buy | Apr 29 | -40 |
Total Pips = + 1830
Europe Session Trades
Trade Sell/Buy Gold & Silver | Trade Update | Recommendation | Update Date | Gain + |
Buy EUR/USD Around 1.4165 Target 1.4225 | Closed Intraday | Open Long/Buy | Apr 01 | ++ |
Buy GBP/USD Around 1.6070 Target 1.6130 | Closed at 1.6030 | Open Long/Buy | Apr 01 | -40 |
Sell USD/CHF Around 0.9210 Target 0.9150 | Closed at 0.9186 | Open Short/Sell | Apr 01 | +24 |
Buy EUR/USD Around 1.4220 target 1.4280 | Closed at 1.4247 | Open Long/Buy | Apr 04 | +27 |
Buy GBP/USD Around 1.6150 Target 1.6210 | Closed at 1.6176 | Open Long/Buy | Apr 04 | +26 |
Sell USD/CHF Around 0.9225 Target 0.9165 | Closed Intraday | Open Short/Sell | Apr 04 | ++ |
Sell EUR/USD Around 1.4205 target 1.4145 | Closed at 1.4162 | Open Short/Sell | Apr 05 | +43 |
Buy USD/CHF Around 0.9215 Target 0.9275 | Closed at 0.9245 | Open Long/Buy | Apr 05 | +30 |
Sell GBP/USD Around 1.6125 Target 1.6065 | Closed at 1.6090 | Open Short/Sell | Apr 05 | +35 |
Sell EUR/USD Around 1.4260 target 1.4200 | Closed at 1.4300 | Open Short/Sell | Apr 06 | -40 |
Buy USD/CHF Around 0.9255 Target 0.9315 | Closed at 0.9215 | Open Long/Buy | Apr 06 | -40 |
Sell GBP/USD Around 1.6335 Target 1.6275 | Closed at 1.6275 | Open Short/Sell | Apr 06 | +60 |
Sell EUR/USD Around 1.4305 target 1.4245 | Closed at 1.4265 | Open Short/Sell | Apr 07 | +40 |
Buy USD/CHF Around 0.9175 Target 0.9235 | Closed at 0.9190 | Open Long/Buy | Apr 07 | +15 |
Sell GBP/USD Around 1.6295 Target 1.6235 | Closed at 1.6260 | Open Short/Sell | Apr 07 | +35 |
Sell EUR/USD Around 1.4395 target 1.4335 | Closed Intraday | Open Short/Sell | Apr 08 | ++ |
Buy USD/CHF Around 0.9105 Target 0.9165 | Closed at 0.9161 | Open Long/Buy | Apr 08 | +51 |
Sell GBP/USD Around 1.6385 Target 1.6325 | Closed at 1.6366 | Open Short/Sell | Apr 08 | +19 |
Buy EUR/USD Around 1.4455 target 1.4515 | Closed Intraday | Open Long/Buy | Apr 11 | ++ |
Buy GBP/USD Around 1.6360 Target 1.6420 | Closed at 1.6320 | Open Long/Buy | Apr 11 | -40 |
Sell USD/CHF Around 0.9085 Target 0.9025 | Closed at 0.9061 | Open Short/Sell | Apr 11 | +26 |
Buy EUR/USD Around 1.4395 target 1.4455 | Closed at 1.4455 | Open Long/Buy | Apr 12 | +60 |
Sell GBP/USD Around 1.6290 Target 1.6230 | Closed at 1.6230 | Open Short/Sell | Apr 12 | +60 |
Sell USD/CHF Around 0.9045 Target 0.8985 | Closed at 0.8995 | Open Short/Sell | Apr 12 | +60 |
Buy EUR/USD Around 1.4510 Target 1.4570 | Closed Intraday | Open Long/Buy | Apr 13 | ++ |
Sell GBP/USD Around 1.6265 Target 1.6205 | Closed at 1.6236 | Open Short/Sell | Apr 13 | +29 |
Sell USD/CHF Around 0.8975 Target 0.8925 | Closed Intraday | Open Short/Sell | Apr 13 | ++ |
Buy USD/CHF Around 0.8900 Target 0.8960 | Closed at 0.8958 | Open Long/Buy | Apr 14 | +58 |
Sell EUR/USD Around 1.4505 target 1.4445 | Closed at 1.4445 | Open Short/Sell | Apr 14 | +60 |
Sell GBP/USD Around 1.6345 Target 1.6285 | Closed at 1.6286 | Open Short/Sell | Apr 14 | +59 |
Buy EUR/USD Around 1.4470 target 1.4530 | Closed at 1.4499 | Open Long/Buy | Apr 15 | +29 |
Buy GBP/USD Around 1.6325 Target 1.6385 | Closed at 1.6370 | Open Long/Buy | Apr 15 | +45 |
Sell USD/CHF Around 0.8940 Target 0.8880 | Closed at 0.8916 | Open Short/Sell | Apr 15 | +24 |
Sell EUR/USD Around 1.4370 target 1.4310 | Closed at 1.4310 | Open Short/Sell | Apr 18 | +60 |
Buy USD/CHF Around 0.8945 Target 0.9005 | Closed at 0.8982 | Open Long/Buy | Apr 18 | +37 |
Sell GBP/USD Around 1.6280 Target 1.6220 | Closed at 1.6242 | Open Short/Sell | Apr 18 | +38 |
Sell EUR/USD Around 1.4235 target 1.4175 | Closed at 1.4275 | Open Short/Sell | Apr 19 | -40 |
Buy USD/CHF Around 0.8945 Target 0.9005 | Closed at 0.8998 | Open Long/Buy | Apr 19 | +53 |
Sell GBP/USD Around 1.6260 Target 1.6200 | Closed at 1.6243 | Open Short/Sell | Apr 19 | +17 |
Sell EUR/USD Around 1.4400 target 1.4340 | Closed at 1.4440 | Open Short/Sell | Apr 20 | -40 |
Buy GBP/USD Around 1.6335 Target 1.6395 | Closed at 1.6306 | Open Long/Buy | Apr 20 | +29 |
Buy USD/CHF Around 0.8970 Target 0.9030 | Closed at 0.8930 | Open Long/Buy | Apr 20 | -40 |
Sell EUR/USD Around 1.4610 target 1.4550 | Closed at 1.4568 | Open Short/Sell | Apr 21 | +42 |
Sell GBP/USD Around 1.6470 Target 1.6410 | Closed at 1.6510 | Open Short/Sell | Apr 21 | -40 |
Buy USD/CHF Around 0.8840 Target 0.8900 | Closed at 0.8800 | Open Long/Buy | Apr 21 | -40 |
Buy EUR/USD Around 1.4580 target 1.4640 | Closed Intraday | Open Long/Buy | Apr 22 | ++ |
Sell USD/CHF Around 0.8860 Target 0.8800 | Closed Intraday | Open Short/Sell | Apr 22 | ++ |
Buy GBP/USD Around 1.6510 Target 1.6570 | Closed at 1.6567 | Open Long/Buy | Apr 22 | +57 |
Sell EUR/USD Around 1.4580 target 1.4520 | Closed at 1.4548 | Open Short/Sell | Apr 25 | +32 |
Sell GBP/USD Around 1.6505 Target 1.6445 | Closed Intraday | Open Short/Sell | Apr 25 | ++ |
Buy USD/CHF Around 0.8850 Target 0.8910 | Closed at 0.8868 | Open Long/Buy | Apr 25 | +18 |
Sell EUR/USD Around 1.4535 target 1.4475 | Closed at 1.4506 | Open Short/Sell | Apr 26 | +29 |
Sell GBP/USD Around 1.6460 Target 1.6400 | Closed at 1.6435 | Open Short/Sell | Apr 26 | +25 |
Buy USD/CHF Around 0.8840 Target 0.8900 | Closed at 0.8800 | Open Long/Buy | Apr 26 | -40 |
Sell EUR/USD Around 1.4685 target 1.4625 | Closed at 1.4655 | Open Short/Sell | Apr 27 | +30 |
Sell GBP/USD Around 1.6500 Target 1.6440 | Closed at 1.6440 | Open Short/Sell | Apr 27 | +60 |
Buy USD/CHF Around 0.8730 Target 0.8790 | Closed at 1.8768 | Open Long/Buy | Apr 27 | +38 |
Sell EUR/USD Around 1.4840 target 1.4780 | Closed at 1.4825 | Open Short/Sell | Apr 28 | +15 |
Sell GBP/USD Around 1.6715 Target 1.6665 | Closed at 1.6665 | Open Short/Sell | Apr 28 | +60 |
Buy USD/CHF Around 0.8710 Target 0.8770 | Closed at 0.8759 | Open Long/Buy | Apr 28 | +49 |
Sell EUR/USD Around 1.4830 target 1.4770 | Closed at 1.4870 | Open Short/Sell | Apr 29 | -40 |
Sell GBP/USD Around 1.6655 Target 1.6595 | Closed at 1.6637 | Open Short/Sell | Apr 29 | +18 |
Buy USD/CHF Around 0.8730 Target 0.8790 | Closed at 0.8690 | Open Long/Buy | Apr 29 | -40 |
Total Pips = +1142