Performance January 2018:
[US Session +1423 ] + [Europe Session +1110 ] = +2533 Pips Total Profit
US Session Performance is as bellow:
Trade Forecast / Currency Pair | Trade Update | Date | Gain + |
Buy EUR/USD Around 1.2055 TP 1.2165 SL 1.2015 | intraday Closed at 1.2060 | Jan 02 | +05 |
Buy GBP/USD Around 1.3550 TP 1.3650 SL 1.3510 | Closed at 1.3612 | Jan 02 | +62 |
Sell USD/CAD Around 1.2535 TP 1.2435 SL 1.2575 | Closed at 1.2500 | Jan 02 | +35 |
Sell EUR/USD Around 1.2025 TP 1.1925 SL 1.2065 | Closed at 1.2001 | Jan 03 | +24 |
Sell GBP/USD Around 1.3550 TP 1.3450 SL 1.3590 | Closed at 1.3493 | Jan 03 | +57 |
Buy USD/CAD Around 1.2525 TP 1.2625 SL 1.2485 | Closed at 1.2555 | Jan 03 | +30 |
Sell EUR/USD Around 1.2075 TP 1.1975 SL 1.2115 | Closed at 1.2060 | Jan 04 | +15 |
Sell GBP/USD Around 1.3545 TP 1.3445 SL 1.3585 | intraday Closed at 1.3535 | Jan 04 | +10 |
Buy USD/CAD Around 1.2525 TP 1.2625 SL 1.2485 | Closed at 1.2544 | Jan 04 | +19 |
Sell EUR/USD Around 1.2030 TP 1.1930 SL 1.2070 | intraday Closed at 1.2040 | Jan 05 | -10 |
Sell GBP/USD Around 1.3555 TP 1.3455 SL 1.3595 | Closed at 1.3565 | Jan 05 | -10 |
Buy USD/CAD Around 1.2380 TP 1.2480 SL 1.2340 | Closed at 1.2410 | Jan 05 | +30 |
Sell EUR/USD Around 1.1975 TP 1.1675 SL 1.2015 | Closed at 1.1955 | Jan 08 | +20 |
Sell GBP/USD Around 1.3550 TP 1.3450 SL 1.3590 | intraday Closed at 1.3570 | Jan 08 | -15 |
Sell USD/CAD Around 1.2430 TP 1.2330 SL 1.2470 | Closed at 1.2401 | Jan 08 | +29 |
Sell EUR/USD Around 1.1925 TP 1.1825 SL 1.1965 | intraday Closed at 1.1925 | Jan 09 | 00 |
Sell GBP/USD Around 1.3520 TP 1.3420 SL 1.3560 | Closed at 1.3505 | Jan 09 | +15 |
Buy USD/CAD Around 1.2435 TP 1.2535 SL 1.2395 | Closed at 1.2477 | Jan 09 | +42 |
Buy EUR/USD Around 1.2000 TP 1.2100 SL 1.1960 | Closed at 1.1960 | Jan 10 | -40 |
Buy GBP/USD Around 1.3530 TP 1.3630 SL 1.3490 | Closed at 1.3490 | Jan 10 | -40 |
Buy USD/CAD Around 1.2480 TP 1.2580 SL 1.2440 | Closed at 1.2580 | Jan 10 | +100 |
Sell EUR/USD Around 1.2045 TP 1.1945 SL 1.2085 | Closed at 1.2027 | Jan 11 | +18 |
Sell GBP/USD Around 1.3540 TP 1.3440 SL 1.3500 | Closed at 1.3500 | Jan 11 | -40 |
Buy USD/CAD Around 1.2540 TP 1.2640 SL 1.2500 | Closed at 1.2561 | Jan 11 | +21 |
Buy EUR/USD Around 1.2116 TP 1.2216 SL 1.2076 | Closed at 1.2155 | Jan 12 | +39 |
Buy GBP/USD Around 1.3616 TP 1.3716 SL 1.3576 | Closed at 1.3695 | Jan 12 | +79 |
Buy USD/CAD Around 1.2550 TP 1.2650 SL 1.2510 | intraday Closed at 1.2520 | Jan 12 | -30 |
Sell EUR/USD Around 1.2205 TP 1.2105 SL 1.2245 | Closed at 1.2245 | Jan 16 | -40 |
Sell GBP/USD Around 1.3760 TP 1.3560 SL 1.3800 | Closed at 1.3800 | Jan 16 | -40 |
Buy USD/CAD Around 1.2420 TP 1.2520 SL 1.2380 | Closed at 1.2460 | Jan 16 | +40 |
Sell EUR/USD Around 1.2225 TP 1.2125 SL 1.2265 | Closed at 1.2265 | Jan 17 | -40 |
Sell GBP/USD Around 1.3800 TP 1.3700 SL 1.3840 | Closed at 1.3840 | Jan 17 | -40 |
Buy USD/CAD Around 1.2410 TP 1.2510 SL 1.2370 | Closed at 1.2510 | Jan 17 | +100 |
Sell EUR/USD Around 1.2262 TP 1.2162 SL 1.2302 | Closed at 1.2219 | Jan 18 | +43 |
Sell GBP/USD Around 1.3882 TP 1.3782 SL 1.3922 | Closed at 1.3864 | Jan 18 | +18 |
Buy USD/CAD Around 1.2450 TP 1.2550 SL 1.2410 | Closed at 1.2486 | Jan 18 | +36 |
Buy EUR/USD Around 1.2245 TP 1.2345 SL 1.2205 | intraday Closed at 1.2225 | Jan 19 | -20 |
Buy GBP/USD Around 1.3855 TP 1.3955 SL 1.3815 | Closed at 1.3881 | Jan 19 | +26 |
Sell USD/CAD Around 1.2450 TP 1.2350 SL 1.2490 | Closed at 1.2431 | Jan 19 | +19 |
Sell EUR/USD Around 1.2255 TP 1.2155 SL 1.2295 | Closed at 1.2224 | Jan 22 | +31 |
Buy GBP/USD Around 1.3920 TP 1.4020 SL 1.3880 | Closed at 1.4003 | Jan 22 | +83 |
Buy USD/CAD Around 1.2455 TP 1.2555 SL 1.2415 | intraday Closed at 1.2455 | Jan 22 | 00 |
Buy EUR/USD Around 1.2260 TP 1.2360 SL 1.2220 | Closed at 1.2335 | Jan 23 | +75 |
Sell GBP/USD Around 1.3960 TP 1.3860 SL 1.4000 | Closed at 1.4000 | Jan 23 | -40 |
Buy USD/CAD Around 1.2480 TP 1.2580 SL 1.2440 | Closed at 1.2440 | Jan 23 | -40 |
Buy EUR/USD Around 1.2370 TP 1.2470 SL 1.2330 | Closed at 1.2459 | Jan 24 | +89 |
Buy GBP/USD Around 1.4180 TP 1.4280 SL 1.4140 | Closed at 1.4280 | Jan 24 | +100 |
Sell USD/CAD Around 1.2350 TP 1.2250 SL 1.2390 | Closed at 1.2292 | Jan 24 | +58 |
Buy EUR/USD Around 1.2505 TP 1.2605 SL 1.2465 | Closed at 1.2520 | Jan 25 | +15 |
Buy GBP/USD Around 1.4260 TP 1.4360 SL 1.4220 | Closed at 1.4345 | Jan 25 | +85 |
Sell USD/CAD Around 1.2305 TP 1.2205 SL 1.2345 | Closed at 1.2282 | Jan 25 | +23 |
Buy EUR/USD Around 1.2415 TP 1.2515 SL 1.2375 | Closed at 1.2450 | Jan 26 | +35 |
Buy GBP/USD Around 1.4205 TP 1.4305 SL 1.4165 | Closed at 1.4165 | Jan 26 | -40 |
Sell USD/CAD Around 1.2360 TP 1.2260 SL 1.2400 | Closed at 1.2293 | Jan 26 | +67 |
Sell EUR/USD Around 1.2370 TP 1.2270 SL 1.2410 | Closed at 1.2325 | Jan 29 | +45 |
Sell GBP/USD Around 1.4085 TP 1.3985 SL 1.4125 | Closed at 1.4020 | Jan 29 | +65 |
Buy USD/CAD Around 1.2335 TP 1.2435 SL 1.2295 | Closed at 1.2370 | Jan 29 | +35 |
Buy EUR/USD Around 1.2435 TP 1.2535 SL 1.2395 | Closed at 1.2395 | Jan 30 | -40 |
Buy GBP/USD Around 1.4130 TP 1.4230 SL 1.4090 | Closed at 1.4212 | Jan 30 | +82 |
Sell USD/CAD Around 1.2330 TP 1.2230 SL 1.2370 | Closed at 1.2272 | Jan 30 | +58 |
Sell EUR/USD Around 1.2450 TP 1.2350 SL 1.2490 | Closed at 1.2385 | Jan 31 | +65 |
Sell GBP/USD Around 1.4155 TP 1.4055 SL 1.4195 | Closed at 1.4195 | Jan 31 | -40 |
Buy USD/CAD Around 1.2285 TP 1.2385 SL 1.2245 | Closed at 1.2330 | Jan 31 | +45 |
Total Profit = | +1423 Pips |
-------------------------------------------------------------------
Europe Session Performance is as bellow:
Trade Forecast / Currency Pair | Trade Update | Date | Gain + |
Buy EUR/USD Around 1.2065 TP 1.2165 SL 1.2025 | Closed at 1.2065 | Jan 02 | 00 |
Buy GBP/USD Around 1.3545 TP 1.3645 SL 1.3505 | Closed at 1.3612 | Jan 02 | +67 |
Sell USD/CAD Around 1.2535 TP 1.2435 SL 1.2575 | Closed at 1.2500 | Jan 02 | +35 |
Buy EUR/USD Around 1.2035 TP 1.2135 SL 1.1995 | intraday Closed at 1.2015 | Jan 03 | -20 |
Buy GBP/USD Around 1.3580 TP 1.3680 SL 1.3540 | Closed at 1.3540 | Jan 03 | -40 |
Sell USD/CAD Around 1.2520 TP 1.2420 SL 1.2560 | Closed at 1.2560 | Jan 03 | -40 |
Sell EUR/USD Around 1.2045 TP 1.1945 SL 1.2085 | Closed at 1.2085 | Jan 04 | -40 |
Sell GBP/USD Around 1.3545 TP 1.3445 SL 1.3585 | Closed at 1.3531 | Jan 04 | +14 |
Buy USD/CAD Around 1.2525 TP 1.2625 SL 1.2485 | Closed at 1.2544 | Jan 04 | +19 |
Buy EUR/USD Around 1.2050 TP 1.2150 SL 1.2010 | Closed at 1.2082 | Jan 05 | +32 |
Buy GBP/USD Around 1.3545 TP 1.3645 SL 1.3515 | Closed at 1.3582 | Jan 05 | +37 |
Sell USD/CAD Around 1.2510 TP 1.2410 SL 1.2550 | Closed at 1.2410 | Jan 05 | +100 |
Sell EUR/USD Around 1.2005 TP 1.1905 SL 1.2045 | Closed at 1.1955 | Jan 08 | +50 |
Sell GBP/USD Around 1.3545 TP 1.3445 SL 1.3585 | Closed at 1.3585 | Jan 08 | -40 |
Buy USD/CAD Around 1.2410 TP 1.2510 SL 1.2370 | Closed at 1.2449 | Jan 08 | +39 |
Sell EUR/USD Around 1.1940 TP 1.1840 SL 1.1980 | Closed at 1.1915 | Jan 09 | +25 |
Sell GBP/USD Around 1.3530 TP 1.3430 SL 1.3570 | Closed at 1.3505 | Jan 09 | +25 |
Buy USD/CAD Around 1.2440 TP 1.2540 SL 1.2400 | Closed at 1.2477 | Jan 09 | +37 |
Sell EUR/USD Around 1.1945 TP 1.1845 SL 1.1985 | Closed at 1.1985 | Jan 10 | -40 |
Sell GBP/USD Around 1.3500 TP 1.3400 SL 1.3540 | Closed at 1.540 | Jan 10 | -40 |
Buy USD/CAD Around 1.2445 TP 1.2545 SL 1.2405 | Closed at 1.2587 | Jan 10 | +42 |
Sell EUR/USD Around 1.1945 TP 1.1845 SL 1.1985 | Closed at 1.1985 | Jan 11 | -40 |
Sell GBP/USD Around 1.3495 TP 1.3395 SL 1.3535 | Closed at 1.3458 | Jan 11 | +37 |
Buy USD/CAD Around 1.2560 TP 1.2660 SL 1.2520 | Closed at 1.2584 | Jan 11 | +24 |
Buy EUR/USD Around 1.2115 TP 1.2215 SL 1.2075 | Closed at 1.2148 | Jan 12 | +33 |
Buy GBP/USD Around 1.3615 TP 1.3715 SL 1.3575 | Closed at 1.3647 | Jan 12 | +32 |
Buy USD/CAD Around 1.2515 TP 1.2615 SL 1.2475 |
Closed at 1.2547 | Jan 12 | +32 |
Buy EUR/USD Around 1.2270 TP 1.2370 SL 1.2230 | intraday Closed at 1.2280 | Jan 15 | +10 |
Buy GBP/USD Around 1.3790 TP 1.3890 SL 1.3750 | Closed at 1.3817 | Jan 15 | +27 |
Sell USD/CAD Around 1.2425 TP 1.2325 SL 1.2385 | Closed at 1.2402 | Jan 15 | +23 |
Buy EUR/USD Around 1.2235 TP 1.2335 SL 1.2195 | Closed at 1.2195 | Jan 16 | -40 |
Buy GBP/USD Around 1.3760 TP 1.3860 SL 1.3720 | Closed at 1.3836 | Jan 16 | +76 |
Sell USD/CAD Around 1.2430 TP 1.2330 SL 1.2470 | Closed at 1.2397 | Jan 16 | +33 |
Sell EUR/USD Around 1.2245 TP 1.2145 SL 1.2285 | Closed at 1.2196 | Jan 17 | +49 |
Sell GBP/USD Around 1.3800 TP 1.3700 SL 1.3840 | Closed at 1.3776 | Jan 17 | +24 |
Buy USD/CAD Around 1.2440 TP 1.2580 SL 1.2400 | Closed at 1.2534 | Jan 17 | +94 |
Sell EUR/USD Around 1.2216 TP 1.2116 SL 1.2265 | Closed at 1.2265 | Jan 18 | -40 |
Sell GBP/USD Around 1.3835 TP 1.3735 SL 1.3875 | Closed at 1.3875 | Jan 18 | -40 |
Buy USD/CAD Around 1.2435 TP 1.2535 SL 1.2395 | Closed at 1.2486 | Jan 18 | +51 |
Buy EUR/USD Around 1.2275 TP 1.2375 SL 1.2235 | Closed at 1.2235 | Jan 19 | -40 |
Buy GBP/USD Around 1.3910 TP 1.4010 SL 1.3870 | Closed at 1.3870 | Jan 19 | -40 |
Sell USD/CAD Around 1.2410 TP 1.2310 SL 1.2450 | Closed at 1.2450 | Jan 19 | -40 |
Sell EUR/USD Around 1.2255 TP 1.2155 SL 1.2295 | Closed at 1.2224 | Jan 22 | +31 |
Buy GBP/USD Around 1.3895 TP 1.3995 SL 1.3855 | Closed at 1.3995 | Jan 22 | +100 |
Buy USD/CAD Around 1.2470 TP 1.2570 SL 1.2430 | intraday Closed at 1.2460 | Jan 22 | -10 |
Buy EUR/USD Around 1.2240 TP 1.2340 SL 1.2200 | Closed at 1.2335 | Jan 23 | +95 |
Buy GBP/USD Around 1.3940 TP 1.4040 SL 1.3900 | Closed at 1.4040 | Jan 23 | +100 |
Buy USD/CAD Around 1.2480 TP 1.2580 SL 1.2440 | Closed at 1.2440 | Jan 23 | -40 |
Sell EUR/USD Around 1.2340 TP 1.2240 SL 1.2380 | Closed at 1.2380 | Jan 24 | -40 |
Sell GBP/USD Around 1.4095 TP 1.3995 SL 1.4135 | Closed at 1.4135 | Jan 24 | -40 |
Buy USD/CAD Around 1.2350 TP 1.2450 SL 1.2310 | Closed at 1.2310 | Jan 24 | -40 |
Buy EUR/USD Around 1.2420 TP 1.2520 SL 1.2380 | Closed at 1.2520 | Jan 25 | +100 |
Buy GBP/USD Around 1.4260 TP 1.4360 SL 1.4220 | Closed at 1.4345 | Jan 25 | +85 |
Sell USD/CAD Around 1.2320 TP 1.2220 SL 1.2360 | Closed at 1.2282 | Jan 25 | +38 |
Buy EUR/USD Around 1.2455 TP 1.2555 SL 1.2415 | Closed at 1.2415 | Jan 26 | -40 |
Buy GBP/USD Around 1.4240 TP 1.4340 SL 1.4200 | Closed at 1.4200 | Jan 26 | -40 |
Sell USD/CAD Around 1.2310 TP 1.2210 SL 1.2350 | Closed at 1.2350 | Jan 26 | -40 |
Sell EUR/USD Around 1.2425 TP 1.2325 SL 1.2465 | Closed at 1.2325 | Jan 29 | +100 |
Sell GBP/USD Around 1.4120 TP 1.3920 SL 1.4160 | Closed at 1.4020 | Jan 29 | +100 |
Buy USD/CAD Around 1.2345 TP 1.2445 SL 1.2385 | Closed at 1.2370 | Jan 29 | +25 |
Sell EUR/USD Around 1.2385 TP 1.2285 SL 1.2425 | Closed at 1.2425 | Jan 30 | -40 |
Sell GBP/USD Around 1.4040 TP 1.3940 SL 1.4080 | Closed at 1.4080 | Jan 30 | -40 |
Buy USD/CAD Around 1.2336 TP 1.2436 SL 1.2296 | Closed at 1.2296 | Jan 30 | -40 |
Buy EUR/USD Around 1.2445 TP 1.2545 SL 1.2415 | Closed at 1.2473 | Jan 31 | +28 |
Buy GBP/USD Around 1.4130 TP 1.4230 SL 1.4090 | Closed at 1.4230 | Jan 31 | +100 |
Sell USD/CAD Around 1.2290 TP 1.2190 SL 1.2330 | Closed at 1.2249 | Jan 31 | +51 |
Total Profit = | +1110 Pips |