Performance October 2015:
[US Session +1711 Pips] + [Europe Session +1150 Pips] = +2861 Pips Total Profit
US Session Performance is as bellow:
Trade Recommendation Sell/Buy | Trade Update | Update Date | Gain + |
Buy EUR/USD Around 1.1165 Target 1.1225 | Closed at 1.1208 | Oct 01 | +43 |
Sell USD/CHF Around 0.9770 Target 0.9710 | Closed at 0.9720 | Oct 01 | +50 |
Buy GBP/USD Around 1.5155 Target 1.5215 | Closed at 1.5179 | Oct 01 | +24 |
Buy EUR/USD Around 1.1300 Target 1.1360 | Closed at 1.1260 | Oct 02 | -40 |
Sell USD/CHF Around 0.9665 Target 0.9605 | Closed at 0.9643 | Oct 02 | +22 |
Buy GBP/USD Around 1.5195 Target 1.5255 | Closed at 1.5231 | Oct 02 | +36 |
Sell EUR/USD Around 1.1215 Target 1.1155 | Closed at 1.1172 | Oct 05 | +43 |
Buy USD/CHF Around 0.9745 Target 0.9805 | Closed at 0.9766 | Oct 05 | +21 |
Sell GBP/USD Around 1.5178 Target 1.5118 | Closed at 1.5135 | Oct 05 | +43 |
Buy EUR/USD Around 1.1210 Target 1.1270 | Closed at 1.1270 | Oct 06 | +60 |
Sell USD/CHF Around 0.9740 Target 0.9680 | Closed at 0.9680 | Oct 06 | +60 |
Buy GBP/USD Around 1.5175 Target 1.5235 | Closed at 1.5235 | Oct 06 | +60 |
Buy EUR/USD Around 1.1225 Target 1.1285 | Closed at 1.1265 | Oct 07 | +40 |
Sell USD/CHF Around 0.9715 Target 0.9655 | Closed Intraday | Oct 07 | ++ |
Buy GBP/USD Around 1.5290 Target 1.5350 | Closed at 1.5339 | Oct 07 | +49 |
Buy EUR/USD Around 1.1255 Target 1.1315 | Closed at 1.1315 | Oct 08 | +60 |
Sell USD/CHF Around 0.9705 Target 0.9645 | Closed at 0.9645 | Oct 08 | +60 |
Buy GBP/USD Around 1.5265 Target 1.5325 | Closed at 1.5325 | Oct 08 | +60 |
Sell EUR/USD Around 1.1355 Target 1.1295 | Closed at 1.1334 | Oct 09 | +21 |
Buy USD/CHF Around 0.9610 Target 0.9670 | Closed at 0.9627 | Oct 09 | +17 |
Sell GBP/USD Around 1.5320 Target 1.5260 | Closed at 1.5300 | Oct 09 | +20 |
Sell EUR/USD Around 1.1375 Target 1.1315 | Closed at 1.1343 | Oct 12 | +33 |
Buy USD/CHF Around 0.9605 Target 0.9665 | Closed at 0.9644 | Oct 12 | +39 |
Sell GBP/USD Around 1.5365 Target 1.5305 | Closed at 1.5305 | Oct 12 | +60 |
Buy EUR/USD Around 1.1390 Target 1.1450 | Closed Intraday | Oct 13 | ++ |
Sell USD/CHF Around 0.9575 Target 0.9515 | Closed Intraday | Oct 13 | ++ |
Buy GBP/USD Around 1.5210 Target 1.5270 | Closed at 1.5263 | Oct 13 | +53 |
Sell EUR/USD Around 1.1415 Target 1.1355 | Closed at 1.1455 | Oct 14 | -40 |
Buy USD/CHF Around 0.9545 Target 0.9605 | Closed at 0.9505 | Oct 14 | -40 |
Sell GBP/USD Around 1.5415 Target 1.5355 | Closed at 1.5455 | Oct 14 | -40 |
Sell EUR/USD Around 1.1380 Target 1.1320 | Closed at 1.1358 | Oct 15 | +22 |
Buy USD/CHF Around 0.9540 Target 0.9600 | Closed at 0.9500 | Oct 15 | -40 |
Sell GBP/USD Around 1.5435 Target 1.5375 | Closed at 1.5475 | Oct 15 | -40 |
Buy EUR/USD Around 1.1365 Target 1.1425 | Closed at 1.1390 | Oct 16 | +25 |
Sell USD/CHF Around 0.9520 Target 0.9460 | Closed at 0.9500 | Oct 16 | +20 |
Buy GBP/USD Around 1.5450 Target 1.5510 | Closed Intraday | Oct 16 | ++ |
Buy EUR/USD Around 1.1335 Target 1.1395 | Closed Intraday | Oct 19 | ++ |
Sell USD/CHF Around 0.9553 Target 0.9493 | Closed Intraday | Oct 19 | ++ |
Buy GBP/USD Around 1.5480 Target 1.5540 | Closed Intraday | Oct 19 | ++ |
Sell EUR/USD Around 1.1365 Target 1.1305 | Closed at 1.1331 | Oct 20 | +34 |
Buy USD/CHF Around 0.9515 Target 0.9575 | Closed at 0.9569 | Oct 20 | +54 |
Sell GBP/USD Around 1.5480 Target 1.5420 | Closed at 1.5435 | Oct 20 | +45 |
Sell EUR/USD Around 1.1354 Target 1.1294 | Closed at 1.1337 | Oct 21 | +17 |
Buy USD/CHF Around 0.9565 Target 0.9625 | Closed at 0.9596 | Oct 21 | +31 |
Sell GBP/USD Around 1.5444 Target 1.5384 | Closed at 1.5411 | Oct 21 | +43 |
Sell EUR/USD Around 1.1185 Target 1.1125 | Closed at 1.1125 | Oct 22 | +60 |
Buy USD/CHF Around 0.9700 Target 0.9760 | Closed at 0.9737 | Oct 22 | +37 |
Sell GBP/USD Around 1.5410 Target 1.5350 | Closed at 1.5368 | Oct 22 | +42 |
Sell EUR/USD Around 1.1055 Target 1.0995 | Closed at 1.0995 | Oct 23 | +60 |
Buy USD/CHF Around 0.9760 Target 0.9820 | Closed at 09799. | Oct 23 | +39 |
Sell GBP/USD Around 1.5355 Target 1.5295 | Closed at 1.5305 | Oct 23 | +50 |
Buy EUR/USD Around 1.1025 Target 1.1085 | Closed at 1.1067 | Oct 26 | +42 |
Sell USD/CHF Around 0.9820 Target 0.9760 | Closed at 0.9793 | Oct 26 | +27 |
Buy GBP/USD Around 1.5335 Target 1.5395 | Closed at 1.5380 | Oct 26 | +45 |
Sell EUR/USD Around 1.1060 Target 1.1000 | Closed at 1.1030 | Oct 27 | +30 |
Buy USD/CHF Around 0.9835 Target 0.9895 | Closed at 0.9872 | Oct 27 | +37 |
Sell GBP/USD Around 1.5335 Target 1.5275 | Closed at 1.5281 | Oct 27 | +54 |
Buy EUR/USD Around 1.1075 Target 1.1135 | Closed at 1.1035 | Oct 28 | -40 |
Sell USD/CHF Around 0.9840 Target 0.9780 | Closed at 0.9818 | Oct 28 | +22 |
Buy GBP/USD Around 1.5285 Target 1.5345 | Closed at 1.5345 | Oct 28 | +60 |
Sell EUR/USD Around 1.0960 Target 1.0900 | Closed Intraday | Oct 29 | ++ |
Buy USD/CHF Around 0.9905 Target 0.9965 | Closed at 0.9920 | Oct 29 | +15 |
Sell GBP/USD Around 1.5285 Target 1.5225 | Closed at 1.5325 | Oct 29 | -40 |
Buy EUR/USD Around 1.1030 Target 1.1090 | Closed at 1.1070 | Oct 30 | +40 |
Sell USD/CHF Around 0.9890 Target 0.9830 | Closed at 0.9844 | Oct 30 | +46 |
Buy GBP/USD Around 1.5340 Target 1.5400 | Closed at 1.5400 | Oct 30 | +60 |
Total Profit = | +1711 Pips |
Europe Session Performance is as bellow:
Trade Recommendation Sell/Buy |
Trade Update |
Update Date |
Gain + |
Buy EUR/USD Around 1.1150 Target 1.1210 | Closed Intraday | Oct 01 | ++ |
Sell USD/CHF Around 0.9775 Target 0.9715 | Closed Intraday | Oct 01 | ++ |
Buy GBP/USD Around 1.5140 Target 1.5200 | Closed Intraday | Oct 01 | ++ |
Sell EUR/USD Around 1.1162 Target 1.1102 | Closed at 1.1143 | Oct 02 | +19 |
Buy USD/CHF Around 0.9790 Target 0.9850 | Closed Intraday | Oct 02 | ++ |
Sell GBP/USD Around 1.5150 Target 1.5090 | Closed at 1.5127 | Oct 02 | +23 |
Sell EUR/USD Around 1.1270 Target 1.1210 | Closed at 1.1210 | Oct 05 | +60 |
Buy USD/CHF Around 0.9700 Target 0.9760 | Closed at 0.9751 | Oct 05 | +51 |
Sell GBP/USD Around 1.5200 Target 1.5140 | Closed Intraday | Oct 05 | ++ |
Buy EUR/USD Around 1.1215 Target 1.1275 |
Closed at 1.1230 |
Oct 06 | +15 |
Sell USD/CHF Around 0.9740 Target 0.9680 |
Closed at 0.9719 |
Oct 06 | +21 |
Buy GBP/USD Around 1.5165 Target 1.5225 |
Closed Intraday |
Oct 06 | ++ |
Sell EUR/USD Around 1.1242 Target 1.1182 | Closed Intraday | Oct 07 | ++ |
Buy USD/CHF Around 0.9670 Target 0.9730 | Closed at 0.9730 | Oct 07 | +60 |
Sell GBP/USD Around 1.5302 Target 1.5242 | Closed Intraday | Oct 07 | ++ |
Sell EUR/USD Around 1.1295 Target 1.1235 | Closed at 1.1238 | Oct 08 | +57 |
Buy USD/CHF Around 0.9670 Target 0.9730 | Closed at 0.9727 | Oct 08 | +57 |
Sell GBP/USD Around 1.5350 Target 1.5290 | Closed at 1.5290 | Oct 08 | +60 |
Buy EUR/USD Around 1.1350 Target 1.1410 | Closed at 1.1373 | Oct 09 | +23 |
Sell USD/CHF Around 0.9605 Target 0.9545 | Closed Intraday | Oct 09 | ++ |
Buy GBP/USD Around 1.5350 Target 1.5410 | Closed Intraday | Oct 09 | ++ |
Sell EUR/USD Around 1.1380 Target 1.1320 | Closed at 1.1363 | Oct 12 | +17 |
Buy USD/CHF Around 0.9605 Target 0.9665 | Closed Intraday | Oct 12 | ++ |
Sell GBP/USD Around 1.5355 Target 1.5295 | Closed Intraday | Oct 12 | ++ |
Sell EUR/USD Around 1.1375 Target 1.1315 | Closed Intraday | Oct 13 | ++ |
Buy USD/CHF Around 0.9595 Target 0.9655 | Closed at 0.9555 | Oct 13 | -40 |
Sell GBP/USD Around 1.5245 Target 1.5185 | Closed at 1.5200 | Oct 13 | +45 |
Buy EUR/USD Around 1.1405 Target 1.1455 | Closed at 1.1445 | Oct 14 | +40 |
Sell USD/CHF Around 0.9555 Target 0.9545 | Closed at 0.9520 | Oct 14 | +35 |
Buy GBP/USD Around 1.5360 Target 1.5450 | Closed at 1.5420 | Oct 14 | +60 |
Sell EUR/USD Around 1.1435 Target 1.1375 | Closed at 1.1375 | Oct 15 | +60 |
Buy USD/CHF Around 0.9500 Target 0.9560 | Closed at 0.9647 | Oct 15 | +47 |
Sell GBP/USD Around 1.5490 Target 1.5430 | Closed at 1.5430 | Oct 15 | +50 |
Buy EUR/USD Around 1.1340 Target 1.1400 | Closed at 1.1359 | Oct 16 | +19 |
Sell USD/CHF Around 0.9535 Target 0.9475 | Closed at 0.9496 | Oct 16 | +39 |
Buy GBP/USD Around 1.5455 Target 1.5515 | Closed Intraday | Oct 16 | ++ |
Sell EUR/USD Around 1.1320 Target 1.1260 | Closed Intraday | Oct 19 | ++ |
Buy USD/CHF Around 0.9565 Target 0.9625 | Closed Intraday | Oct 19 | ++ |
Buy GBP/USD Around 1.5460 Target 1.5520 | Closed at 1.5496 | Oct 19 | +36 |
Buy EUR/USD Around 1.1365 Target 1.1425 | Closed at 1.1386 | Oct 20 | +21 |
Sell USD/CHF Around 0.9505 Target 0.9445 | Closed Intraday | Oct 20 | ++ |
Buy GBP/USD Around 1.5485 Target 1.5545 | Closed Intraday | Oct 20 | ++ |
Sell EUR/USD Around 1.1355 Target 1.1295 | Closed Intraday | Oct 21 | ++ |
Buy USD/CHF Around 0.9575 Target 0.9635 | Closed Intraday | Oct 21 | ++ |
Buy GBP/USD Around 1.5450 Target 1.5510 | Closed Intraday | Oct 21 | ++ |
Buy EUR/USD Around 1.1310 Target 1.1370 | Closed at 1.1325 | Oct 22 | +15 |
Sell USD/CHF Around 0.9630 Target 0.9570 | Closed at 0.9611 | Oct 22 | +19 |
Buy GBP/USD Around 1.5455 Target 1.5515 | Closed at 1.5487 | Oct 22 | +32 |
Buy EUR/USD Around 1.1110 Target 1.1170 | Closed at 1.1070 | Oct 23 | -40 |
Sell USD/CHF Around 0.9740 Target 0.9680 | Closed Intraday | Oct 23 | ++ |
Buy GBP/USD Around 1.5390 Target 1.5450 | Closed at 1.5418 | Oct 23 | +28 |
Buy EUR/USD Around 1.1030 Target 1.1090 | Closed Intraday | Oct 26 | ++ |
Sell USD/CHF Around 0.9795 Target 0.9735 | Closed at 0.9835 | Oct 26 | -40 |
Buy GBP/USD Around 1.5330 Target 1.5390 | Closed Intraday | Oct 26 | ++ |
Buy EUR/USD Around 1.1045 Target 1.1105 | Closed at 1.1078 | Oct 27 | +32 |
Sell USD/CHF Around 0.9840 Target 0.9780 | Closed at 0.9813 | Oct 27 | +27 |
Buy GBP/USD Around 1.5335 Target 1.5395 | Closed at 1.5355 | Oct 27 | +20 |
Buy EUR/USD Around 1.1060 Target 1.1120 | Closed at 1.1089 | Oct 28 | +29 |
Sell USD/CHF Around 0.9830 Target 0.9770 | Closed Intraday | Oct 28 | ++ |
Buy GBP/USD Around 1.5290 Target 1.5350 | Closed Intraday | Oct 28 | ++ |
Sell EUR/USD Around 1.0960 Target 1.0900 | Closed at 1.0923 | Oct 29 | +37 |
Buy USD/CHF Around 0.9892 Target 0.9952 | Closed at 0.9927 | Oct 29 | +35 |
Sell GBP/USD Around 1.5270 Target 1.5210 | Closed at 1.5241 | Oct 29 | +29 |
Sell EUR/USD Around 1.1010 Target 1.0950 | Closed Intraday | Oct 30 | ++ |
Buy USD/CHF Around 0.9875 Target 0.9935 | Closed at 0.9909 | Oct 30 | +34 |
Buy GBP/USD Around 1.5340 Target 1.5400 | Closed at 1.5358 | Oct 30 | +18 |
Total Profit = | +1150 Pips |