Performance August 2016:
[US Session +1160 ] + [Europe Session +720 ] [Short term -100 ]= +1780 Pips Total Profit in August 2016
US Session Performance is as bellow:
Trade Recommendation Sell/Buy | Trade Update | Update Date | Gain + |
Sell EUR/USD Around 1.1170 Target 1.1100 | Closed Intraday | Aug 01 | 00 |
Buy USD/CAD Around 1.3080 Target 1.3150 | Closed at 1.3139 | Aug 01 | +59 |
Sell GBP/USD Around 1.3210 Target 1.3130 | Closed at 1.3172 | Aug 01 | +38 |
Buy EUR/USD Around 1.1200 Target 1.1270 | Closed at 1.1233 | Aug 02 | +33 |
Sell USD/CAD Around 1.3040 Target 1.2960 | Closed at 1.3004 | Aug 02 | +36 |
Buy GBP/USD Around 1.3270 Target 1.3350 | Closed at 1.3350 | Aug 02 | +80 |
Sell EUR/USD Around 1.1195 Target 1.1125 | Closed at 1.1140 | Aug 03 | +55 |
Buy USD/CAD Around 1.3090 Target 1.3160 | Closed at 1.3115 | Aug 03 | +25 |
Sell GBP/USD Around 1.3335 Target 1.3255 | Closed at 1.3280 | Aug 03 | +55 |
Buy EUR/USD Around 1.1140 Target 1.1210 | Closed Intraday | Aug 04 | 00 |
Sell USD/CAD Around 1.3065 Target 1.3000 | Closed at 1.3000 | Aug 04 | +65 |
Sell GBP/USD Around 1.3145 Target 1.3060 | Closed at 1.3096 | Aug 04 | +49 |
Sell EUR/USD Around 1.1090 Target 1.1010 | Closed at 1.1045 | Aug 05 | +45 |
Buy USD/CAD Around 1.3150 Target 1.3220 | Closed at 1.3199 | Aug 05 | +49 |
Sell GBP/USD Around 1.3075 Target 1.3000 | Closed at 1.3020 | Aug 05 | +55 |
Sell EUR/USD Around 1.1080 Target 1.1010 | Closed intraday | Aug 08 | 00 |
Buy USD/CAD Around 1.3135 Target 1.3215 | Closed at 1.3176 | Aug 08 | +41 |
Sell GBP/USD Around 1.3053 Target 1.2983 | Closed at 1.2983 | Aug 08 | +70 |
Buy EUR/USD Around 1.1080 Target 1.1150 | Closed at 1.1150 | Aug 09 | +70 |
Sell USD/CAD Around 1.3160 Target 1.3100 | Closed at 1.3100 | Aug 09 | +60 |
Sell GBP/USD Around 1.2965 Target 1.2900 | Closed at 1.3005 | Aug 09 | -40 |
Buy EUR/USD Around 1.1175 Target 1.1250 | Closed at 1.1190 | Aug 10 | +15 |
Sell USD/CAD Around 1.3015 Target 1.2950 | Closed at 1.3055 | Aug 10 | -40 |
Buy GBP/USD Around 1.3060 Target 1.3160 | Closed at 1.3020 | Aug 10 | -40 |
Buy EUR/USD Around 1.1150 Target 1.1220 | Closed at 1.1181 | Aug 11 | +31 |
Sell USD/CAD Around 1.3040 Target 1.2950 | Closed at 1.2956 | Aug 11 | +84 |
Buy GBP/USD Around 1.2975 Target 1.3055 | Closed Intraday | Aug 11 | 00 |
Buy EUR/USD Around 1.1196 Target 1.1266 | Closed Intraday | Aug 12 | 00 |
Sell USD/CAD Around 1.2945 Target 1.2865 | Closed at 1.2923 | Aug 12 | +22 |
Buy GBP/USD Around 1.2980 Target 1.3050 | Closed at 1.2940 | Aug 12 | -40 |
Buy EUR/USD Around 1.1196 Target 1.1266 | Closed intraday | Aug 12 | 00 |
Sell USD/CAD Around 1.2945 Target 1.2865 | Closed at 1.2923 | Aug 12 | +22 |
Buy GBP/USD Around 1.2980 Target 1.3050 | Closed at 1.2940 | Aug 12 | -40 |
Buy EUR/USD Around 1.1190 Target 1.1250 | Closed Intraday | Aug 15 | 00 |
Sell USD/CAD Around 1.2915 Target 1.2850 | Closed at 1.2900 | Aug 15 | +15 |
Buy GBP/USD Around 1.2885 Target 1.3000 | Closed Intraday | Aug 15 | 00 |
Sell EUR/USD Around 1.1260 Target 1.1180 | Closed at 1.1245 | Aug 16 | +15 |
Buy USD/CAD Around 1.2855 Target 1.2945 | Closed at 1.2893 | Aug 16 | +38 |
Sell GBP/USD Around 1.2965 Target 1.2885 | Closed at 1.3005 | Aug 16 | -40 |
Sell EUR/USD Around 1.1270 Target 1.1190 | Closed at 1.1240 | Aug 17 | +30 |
Buy USD/CAD Around 1.2890 Target 1.2960 | Closed at 1.2850 | Aug 17 | -40 |
Sell GBP/USD Around 1.3005 Target 1.2925 | Closed at 1.2976 | Aug 17 | +29 |
Sell EUR/USD Around 1.1333 Target 1.1253 | Closed Intraday | Aug 18 | 00 |
Buy USD/CAD Around 1.2770 Target 1.2870 | Closed at 1.2804 | Aug 18 | +34 |
Sell GBP/USD Around 1.3165 Target 1.3085 | Closed at 1.3135 | Aug 18 | +30 |
Sell EUR/USD Around 1.1320 Target 1.1250 | Closed Intraday | Aug 19 | 00 |
Buy USD/CAD Around 1.2845 Target 1.2915 | Closed at 1.2890 | Aug 19 | +45 |
Sell GBP/USD Around 1.3030 Target 1.2930 | Closed at 1.3070 | Aug 19 | -40 |
Buy EUR/USD Around 1.1310 Target 1.1390 | Closed at 1.1330 | Aug 22 | +20 |
Sell USD/CAD Around 1.2915 Target 1.2825 | Closed at 1.2955 | Aug 22 | -40 |
Buy GBP/USD Around 1.3100 Target 1.3175 | Closed at 1.3156 | Aug 22 | +56 |
Buy EUR/USD Around 1.1325 Target 1.1395 | Closed Intraday | Aug 23 | 00 |
Sell USD/CAD Around 1.2915 Target 1.2845 | Closed at 1.2875 | Aug 23 | -40 |
Buy GBP/USD Around 1.3180 Target 1.3250 | Closed at 1.3210 | Aug 23 | +30 |
Sell EUR/USD Around 1.1265 Target 1.1185 | Closed at 1.1244 | Aug 24 | +21 |
Buy USD/CAD Around 1.2930 Target 1.3000 | Closed at 1.2956 | Aug 24 | +26 |
Sell GBP/USD Around 1.3253 Target 1.3173 | Closed at 1.3220 | Aug 24 | +33 |
Sell EUR/USD Around 1.1283 Target 1.1223 | Closed Intraday | Aug 25 | 00 |
Buy USD/CAD Around 1.2925 Target 1.2995 | Closed Intraday | Aug 25 | 00 |
Sell GBP/USD Around 1.3192 Target 1.3122 | Closed at 1.3168 | Aug 25 | +24 |
Sell EUR/USD Around 1.1292 Target 1.1212 | Closed at 1.1232 | Aug 26 | -40 |
Buy USD/CAD Around 1.2878 Target 1.2968 | Closed at 1.2838 | Aug 26 | -40 |
Buy GBP/USD Around 1.3210 Target 1.3290 | Closed at 1.3277 | Aug 26 | +67 |
Buy EUR/USD Around 1.1164 Target 1.1234 | Closed at 1.1192 | Aug 29 | +28 |
Sell USD/CAD Around 1.3020 Target 1.2950 | Closed at 1.3002 | Aug 29 | +18 |
Buy GBP/USD Around 1.3060 Target 1.3140 | Closed at 1.3019 | Aug 29 | +59 |
Buy EUR/USD Around 1.1160 Target 1.1230 | Closed Intraday | Aug 30 | 00 |
Sell USD/CAD Around 1.3060 Target 1.2980 | Closed at 1.3100 | Aug 30 | -40 |
Buy GBP/USD Around 1.3100 Target 1.3180 | Closed at 1.3119 | Aug 30 | +19 |
Sell EUR/USD Around 1.1135 Target 1.1055 | Closed Intraday | Aug 31 | 00 |
Buy USD/CAD Around 1.3120 Target 1.3190 | Closed at 1.3144 | Aug 31 | +24 |
Sell GBP/USD Around 1.3090 Target 1.3010 | Closed at 1.3130 | Aug 31 | -40 |
Total Profit = | +1160 Pips |
Europe Session Performance is as bellow:
Trade Recommendation Sell/Buy |
Trade Update |
Update Date |
Gain + |
Sell EUR/USD Around 1.1170 Target 1.1100 | Closed at 1.1154 | Aug 01 | +16 |
Buy USD/CAD Around 1.3070 Target 1.3150 | Closed at 1.3094 | Aug 01 | +24 |
Sell GBP/USD Around 1.3175 Target 1.3100 | Closed intraday | Aug 01 | 00 |
Buy EUR/USD Around 1.1193 Target 1.1253 | Closed at 1.1212 | Aug 02 | +19 |
Sell USD/CAD Around 1.3060 Target 1.3000 | Closed at 1.3033 | Aug 02 | +27 |
Buy GBP/USD Around 1.3235 Target 1.3295 | Closed at 1.3294 | Aug 02 | +59 |
Buy EUR/USD Around 1.1195 Target 1.1275 | Closed intraday | Aug 03 | 00 |
Sell USD/CAD Around 1.3125 Target 1.3045 | Closed at 1.3080 | Aug 03 | +45 |
Buy GBP/USD Around 1.3350 Target 1.3420 | Closed at 1.3371 | Aug 03 | +21 |
Buy EUR/USD Around 1.1125 Target 1.1255 | Closed at 1.1147 | Aug 04 | +22 |
Sell USD/CAD Around 1.3072 Target 1.3000 | Closed at 1.3049 | Aug 04 | +23 |
Buy GBP/USD Around 1.3310 Target 1.3380 | Closed at 1.3270 | Aug 04 | -40 |
Sell EUR/USD Around 1.1145 Target 1.1075 | Closed at 1.1075 | Aug 05 | +70 |
Buy USD/CAD Around 1.3020 Target 1.3090 | Closed at 1.3090 | Aug 05 | +70 |
Sell GBP/USD Around 1.3160 Target 1.3080 | Closed at 1.3080 | Aug 05 | +80 |
Sell EUR/USD Around 1.1090 Target 1.1010 | Closed intraday | Aug 08 | 00 |
Buy USD/CAD Around 1.3160 Target 1.3240 | Closed intraday | Aug 08 | 00 |
Sell GBP/USD Around 1.3050 Target 1.2980 | Closed intraday | Aug 08 | 00 |
Buy EUR/USD Around 1.1085 Target 1.1155 | Closed at 1.1109 | Aug 09 | +24 |
Sell USD/CAD Around 1.3160 Target 1.3100 | Closed at 1.3117 | Aug 09 | +43 |
Buy GBP/USD Around 1.2965 Target 1.3045 | Closed intraday | Aug 09 | 00 |
Buy EUR/USD Around 1.1185 Target 1.1250 | Closed intraday | Aug 10 | 00 |
Sell USD/CAD Around 1.3015 Target 1.2950 | Closed at 1.2989 | Aug 10 | +26 |
Buy GBP/USD Around 1.3080 Target 1.3160 | Closed at 1.3040 | Aug 10 | -40 |
Buy EUR/USD Around 1.1150 Target 1.1250 | Closed intraday | Aug 11 | 00 |
Sell USD/CAD Around 1.3045 Target 1.2950 | Closed intraday | Aug 11 | 00 |
Buy GBP/USD Around 1.2980 Target 1.3080 | Closed at 1.2997 | Aug 11 | +17 |
Sell EUR/USD Around 1.1153 Target 1.1073 | Closed at 1.1193 | Aug 12 | -40 |
Buy USD/CAD Around 1.2975 Target 1.3050 | Closed at 1.2935 | Aug 12 | -40 |
Sell GBP/USD Around 1.2959 Target 1.2879 | Closed at 1.2999 | Aug 12 | -40 |
Buy EUR/USD Around 1.1170 Target 1.1250 | Closed at 1.1196 | Aug 15 | +26 |
Sell USD/CAD Around 1.2925 Target 1.2850 | Closed at 1.2909 | Aug 15 | +16 |
Buy GBP/USD Around 1.2900 Target 1.3000 | Closed Intraday | Aug 15 | 00 |
Buy EUR/USD Around 1.1270 Target 1.1350 | Closed at 1.1321 | Aug 16 | +51 |
Sell USD/CAD Around 1.2830 Target 1.2750 | Closed at 1.2797 | Aug 16 | +33 |
Buy GBP/USD Around 1.2980 Target 1.3050 | Closed at 1.3009 | Aug 16 | +29 |
Sell EUR/USD Around 1.1269 Target 1.1189 | Closed Intraday | Aug 17 | 00 |
Buy USD/CAD Around 1.2895 Target 1.2965 | Closed Intraday | Aug 17 | 00 |
Sell GBP/USD Around 1.3025 Target 1.2945 | Closed at 1.2995 | Aug 17 | +30 |
Sell EUR/USD Around 1.1318 Target 1.1248 | Closed Intraday | Aug 18 | 00 |
Buy USD/CAD Around 1.2815 Target 1.2885 | Closed at 1.2834 | Aug 18 | +19 |
Sell GBP/USD Around 1.3165 Target 1.3085 | Closed at 1.3131 | Aug 18 | +34 |
Buy EUR/USD Around 1.1318 Target 1.1398 | Closed Intraday | Aug 19 | 00 |
Sell USD/CAD Around 1.2820 Target 1.2750 | Closed at 1.2860 | Aug 19 | -40 |
Buy GBP/USD Around 1.3133 Target 1.3203 | Closed at 1.3093 | Aug 19 | -40 |
Buy EUR/USD Around 1.1290 Target 1.1360 | Closed at 1.1313 | Aug 22 | +23 |
Sell USD/CAD Around 1.2920 Target 1.2830 | Closed at 1.2902 | Aug 22 | +18 |
Buy GBP/USD Around 1.3090 Target 1.3170 | Closed at 1.3121 | Aug 22 | +31 |
Sell EUR/USD Around 1.1330 Target 1.1240 | Closed Intraday | Aug 23 | 00 |
Buy USD/CAD Around 1.2910 Target 1.2990 | Closed Intraday | Aug 23 | 00 |
Sell GBP/USD Around 1.3185 Target 1.3105 | Closed Intraday | Aug 23 | 00 |
Buy EUR/USD Around 1.1278 Target 1.1358 | Closed Intraday | Aug 24 | 00 |
Sell USD/CAD Around 1.2925 Target 1.2845 | Closed Intraday | Aug 24 | 00 |
Buy GBP/USD Around 1.3230 Target 1.3300 | Closed at 1.3261 | Aug 24 | +31 |
Buy EUR/USD Around 1.1290 Target 1.1360 | Closed Intraday | Aug 25 | 00 |
Sell USD/CAD Around 1.2910 Target 1.2840 | Closed Intraday | Aug 25 | 00 |
Sell GBP/USD Around 1.3225 Target 1.3145 | Closed at 1.3173 | Aug 25 | +52 |
Buy EUR/USD Around 1.1290 Target 1.1360 | Closed at 1.1310 | Aug 26 | +20 |
Sell USD/CAD Around 1.2895 Target 1.2815 | Closed at 1.2861 | Aug 26 | +34 |
Buy GBP/USD Around 1.3193 Target 1.3273 | Closed at 1.3219 | Aug 26 | +26 |
Sell EUR/USD Around 1.1184 Target 1.1114 | Closed at 1.1157 | Aug 29 | +27 |
Buy USD/CAD Around 1.3008 Target 1.3088 | Closed at 1.3030 | Aug 29 | +22 |
Sell GBP/USD Around 1.3100 Target 1.3020 | Closed at 1.3058 | Aug 29 | +42 |
Sell EUR/USD Around 1.1170 Target 1.1110 | Closed at 1.1152 | Aug 30 | +18 |
Buy USD/CAD Around 1.3035 Target 1.3105 | Closed at 1.3063 | Aug 30 | +28 |
Sell GBP/USD Around 1.3080 Target 1.3010 | Closed Intraday | Aug 30 | 00 |
Sell EUR/USD Around 1.1140 Target 1.1070 | Closed at 1.1122 | Aug 31 | +18 |
Buy USD/CAD Around 1.3100 Target 1.3170 | Closed Intraday | Aug 31 | 00 |
Sell GBP/USD Around 1.3137 Target 1.3057 | Closed at 1.3080 | Aug 31 | +57 |
Total Profit = | +720 Pips |
Short Term Trades Past Performance:
Trade Recommendation Sell/Buy | Trade Update | Update Date | Gain + |
Buy USD/JPY around 102.10 Target 106.00 SL 101.00 | Closed at 101.00 | Aug 01 | -100 |
Sell AUD/USD around 0.7575 Target 0.7200 SL 0.7675 | Closed at 0.7675 | Aug 01 | -100 |
Sell NZD/USD around 0.7200 Target 0.7000 SL 0.7300 | Closed at 0.7090 | Aug 01 | +110 |
Buy AUD/CAD around 0.9890 Target 1.0100 SL 0.9790 | Closed at 0.9790 | Aug 16 | -100 |
Sell AUD/USD around 0.7700 Target 0.7400 SL 0.7800 | Closed at 0.7585 | Aug 16 | +115 |
Sell NZD/USD around 0.7280 Target 0.7000 SL 0.7380 | Closed at 0.7205 | Aug 16 | +75 |
Sell EUR/AUD around 1.4640 Target 1.4240 SL 1.4740 | Closed at 1.4740 | Aug 16 | -100 |
Total Profit = | -100 Pips |