Performance January 2016:
[US Session +1635 Pips] + [Europe Session +619 Pips] = +2254 Pips Total Profit
US Session Performance is as bellow:
Trade Recommendation Sell/Buy | Trade Update | Update Date | Gain + |
Sell EUR/USD Around 1.0860 Target 1.0800 | Closed at 1.0800 | Jan 04 | +60 |
Buy USD/CHF Around 1.0010 Target 1.0070 | Closed at 1.0061 | Jan 04 | +51 |
Sell GBP/USD Around 1.4735 Target 1.4675 | Closed at 1.4675 | Jan 04 | +60 |
Buy EUR/USD Around 1.0745 Target 1.0805 | Closed at 1.0769 | Jan 05 | +24 |
Sell USD/CHF Around 1.0095 Target 1.0035 | Closed at 1.0071 | Jan 05 | +24 |
Buy GBP/USD Around 1.4685 Target 1.4745 | Closed at 1.4645 | Jan 05 | -40 |
Buy EUR/USD Around 1.0745 Target 1.0805 | Closed at 1.0805 | Jan 06 | +60 |
Sell USD/CHF Around 1.0095 Target 1.0035 | Closed at 1.0035 | Jan 06 | +60 |
Buy GBP/USD Around 1.4635 Target 1.4695 | Closed Intraday | Jan 06 | ++ |
Buy EUR/USD Around 1.0850 Target 1.0910 | Closed at 1.0910 | Jan 07 | +60 |
Sell USD/CHF Around 1.0010 Target 0.9950 | Closed at 0.9950 | Jan 07 | +60 |
Buy GBP/USD Around 1.4575 Target 1.4635 | Closed at 1.4635 | Jan 07 | +60 |
Buy EUR/USD Around 1.0860 Target 1.0920 | Closed at 1.0920 | Jan 08 | +60 |
Sell USD/CHF Around 0.9990 Target 0.9930 | Closed at 0.9937 | Jan 08 | +53 |
Buy GBP/USD Around 1.4570 Target 1.4630 | Closed at 1.4530 | Jan 08 | -40 |
Sell EUR/USD Around 1.0875 Target 1.0815 | Closed at 1.0840 | Jan 11 | +35 |
Buy USD/CHF Around 0.9988 Target 1.0048 | Closed at 1.0023 | Jan 11 | +35 |
Sell GBP/USD Around 1.4550 Target 1.4490 | Closed at 1.4524 | Jan 11 | +26 |
Sell EUR/USD Around 1.0855 Target 1.0795 | Closed at 1.0820 | Jan 12 | +35 |
Buy USD/CHF Around 1.0000 Target 1.0060 | Closed at 1.0045 | Jan 12 | +45 |
Sell GBP/USD Around 1.4410 Target 1.4350 | Closed at 1.4351 | Jan 12 | +59 |
Buy EUR/USD Around 1.0825 Target 1.0885 | Closed at 1.0885 | Jan 13 | +60 |
Sell USD/CHF Around 1.0095 Target 1.0035 | Closed at 1.0050 | Jan 13 | +45 |
Buy GBP/USD Around 1.4410 Target 1.4470 | Closed at 1.4469 | Jan 13 | +59 |
Sell EUR/USD Around 1.0875 Target 1.0815 | Closed at 1.0833 | Jan 14 | +42 |
Buy USD/CHF Around 1.0050 Target 1.0110 | Closed at 1.0088 | Jan 14 | +38 |
Sell GBP/USD Around 1.4420 Target 1.4360 | Closed at 1.4381 | Jan 14 | +39 |
Buy EUR/USD Around 1.0945 Target 1.1005 | Closed at 1.0882 | Jan 15 | +37 |
Sell USD/CHF Around 0.9995 Target 0.9935 | Closed at 0.9965 | Jan 15 | +30 |
Buy GBP/USD Around 1.4350 Target 1.4410 | Closed at 1.4310 | Jan 15 | -40 |
Sell EUR/USD Around 1.0890 Target 1.0830 | Closed Intraday | Jan 18 | ++ |
Buy USD/CHF Around 1.0050 Target 1.0110 | Closed Intraday | Jan 18 | ++ |
Sell GBP/USD Around 1.4290 Target 1.4230 | Closed at 1.4230 | Jan 18 | +60 |
Buy EUR/USD Around 1.0870 Target 1.0930 | Closed at 1.0930 | Jan 19 | +60 |
Sell USD/CHF Around 1.0050 Target 0.9990 | Closed at 1.0000 | Jan 19 | +50 |
Buy GBP/USD Around 1.4215 Target 1.4275 | Closed at 1.4175 | Jan 19 | -40 |
Buy EUR/USD Around 1.0900 Target 1.0960 | Closed at 1.0935 | Jan 20 | +35 |
Sell USD/CHF Around 1.0010 Target 0.9950 | Closed at 1.0050 | Jan 20 | -40 |
Buy GBP/USD Around 1.4185 Target 1.4245 | Closed at 1.4218 | Jan 20 | +33 |
Sell EUR/USD Around 1.0815 Target 1.0755 | Closed at 1.0855 | Jan 21 | -40 |
Buy USD/CHF Around 1.0105 Target 1.0165 | Closed at 1.0139 | Jan 21 | +34 |
Sell GBP/USD Around 1.4095 Target 1.4035 | Closed at 1.4135 | Jan 21 | -40 |
Buy EUR/USD Around 1.0810 Target 1.0870 | Closed at 1.0837 | Jan 22 | +27 |
Sell USD/CHF Around 1.0140 Target 1.0080 | Closed at 1.0116 | Jan 22 | +24 |
Buy GBP/USD Around 1.4325 Target 1.4385 | Closed at 1.4362 | Jan 22 | +37 |
Buy EUR/USD Around 1.0830 Target 1.0890 | Closed at 1.0858 | Jan 25 | ++28 |
Sell USD/CHF Around 1.0145 Target 1.0085 | Closed at 1.0122 | Jan 25 | +23 |
Buy GBP/USD Around 1.4265 Target 1.4325 | Closed at 1.4285 | Jan 25 | +20 |
Buy EUR/USD Around 1.0830 Target 1.0890 | Closed at 1.0870 | Jan 26 | +40 |
Buy USD/CHF Around 1.0175 Target 1.0235 | Closed at 1.0197 | Jan 26 | +22 |
Buy GBP/USD Around 1.4295 Target 1.4355 | Closed at 1.4355 | Jan 26 | +60 |
Sell EUR/USD Around 1.0875 Target 1.0815 | Closed Intraday | Jan 27 | ++ |
Buy USD/CHF Around 1.0170 Target 1.0230 | Closed Intraday | Jan 27 | ++ |
Sell GBP/USD Around 1.4240 Target 1.4180 | Closed at 1.4280 | Jan 27 | -40 |
Sell EUR/USD Around 1.0920 Target 1.0860 | Closed at 1.0960 | Jan 28 | -40 |
Buy USD/CHF Around 1.0125 Target 1.0175 | Closed at 1.0147 | Jan 28 | +22 |
Buy GBP/USD Around 1.4335 Target 1.4395 | Closed at 1.4395 | Jan 28 | +60 |
Sell EUR/USD Around 1.0863 Target 1.0803 | Closed at 1.0810 | Jan 29 | +53 |
Buy USD/CHF Around 1.0225 Target 1.0285 | Closed at 1.0255 | Jan 29 | +30 |
Sell GBP/USD Around 1.4265 Target 1.4205 | Closed at 1.4205 | Jan 29 | +60 |
Total Profit = | +1635 Pips |
Europe Session Performance is as bellow:
Trade Recommendation Sell/Buy |
Trade Update |
Update Date |
Gain + |
Buy EUR/USD Around 1.0915 Target 1.0975 | Closed Intraday | Jan 04 | ++ |
Sell USD/CHF Around 0.9980 Target 0.9920 | Closed Intraday | Jan 04 | ++ |
Sell GBP/USD Around 1.4770 Target 1.4710 | Closed at 1.4754 | Jan 04 | +16 |
Buy EUR/USD Around 1.0760 Target 1.0820 | Closed Intraday | Jan 05 | ++ |
Sell USD/CHF Around 1.0105 Target 1.0045 | Closed Intraday | Jan 05 | ++ |
Buy GBP/USD Around 1.4675 Target 1.4735 | Closed Intraday | Jan 05 | ++ |
Buy EUR/USD Around 1.0740 Target 1.0800 | Closed at 1.0759 | Jan 06 | +19 |
Sell USD/CHF Around 1.0090 Target 1.0030 | Closed Intraday | Jan 06 | ++ |
Buy GBP/USD Around 1.4650 Target 1.4710 | Closed at 1.4610 | Jan 06 | -40 |
Buy EUR/USD Around 1.0845 Target 1.0905 | Closed at 1.0872 | Jan 07 | +27 |
Sell USD/CHF Around 1.0015 Target 0.9955 | Closed at 0.9997 | Jan 07 | +18 |
Buy GBP/USD Around 1.4565 Target 1.4625 | Closed at 1.4587 | Jan 07 | +22 |
Buy EUR/USD Around 1.0865 Target 1.0925 | Closed Intraday | Jan 08 | ++ |
Sell USD/CHF Around 0.9995 Target 0.9935 | Closed Intraday | Jan 08 | ++ |
Buy GBP/USD Around 1.4610 Target 1.4670 | Closed at 1.4570 | Jan 08 | -40 |
Buy EUR/USD Around 1.0900 Target 1.0960 | Closed Intraday | Jan 11 | ++ |
Sell USD/CHF Around 0.9955 Target 0.9895 | Closed Intraday | Jan 11 | ++ |
Buy GBP/USD Around 1.4550 Target 1.4610 | Closed at 1.4586 | Jan 11 | +36 |
Sell EUR/USD Around 1.0855 Target 1.0795 | Closed at 1.0832 | Jan 12 | +23 |
Buy USD/CHF Around 1.0000 Target 1.0060 | Closed at 1.0019 | Jan 12 | +19 |
Sell GBP/USD Around 1.4440 Target 1.4380 | Closed at 1.4413 | Jan 12 | +27 |
Buy EUR/USD Around 1.0820 Target 1.0880 | Closed Intraday | Jan 13 | ++ |
Sell USD/CHF Around 1.0075 Target 1.0015 | Closed Intraday | Jan 13 | ++ |
Buy GBP/USD Around 1.4425 Target 1.4485 | Closed at 1.4385 | Jan 13 | -40 |
Buy EUR/USD Around 1.0920 Target 1.0980 | Closed at 1.0942 | Jan 14 | +22 |
Sell USD/CHF Around 1.0025 Target 0.9965 | Closed Intraday | Jan 14 | ++ |
Buy GBP/USD Around 1.4380 Target 1.4440 | Closed Intraday | Jan 14 | ++ |
Sell EUR/USD Around 1.0905 Target 1.0845 | Closed Intraday | Jan 15 | ++ |
Buy USD/CHF Around 1.0040 Target 1.0100 | Closed Intraday | Jan 15 | ++ |
Sell GBP/USD Around 1.4345 Target 1.4285 | Closed at 1.4324 | Jan 15 | +21 |
Sell EUR/USD Around 1.0895 Target 1.0835 | Closed Intraday | Jan 18 | ++ |
Buy USD/CHF Around 1.0050 Target 1.0110 | Closed Intraday | Jan 18 | ++ |
Sell GBP/USD Around 1.4290 Target 1.4230 | Closed at 1.4273 | Jan 18 | +17 |
Sell EUR/USD Around 1.0870 Target 1.0810 | Closed Intraday | Jan 19 | ++ |
Buy USD/CHF Around 1.0070 Target 1.0130 | Closed Intraday | Jan 19 | ++ |
Sell GBP/USD Around 1.4315 Target 1.4255 | Closed at 1.4255 | Jan 19 | +60 |
Sell EUR/USD Around 1.0915 Target 1.0855 | Closed at 1.0990 | Jan 20 | +25 |
Buy USD/CHF Around 1.0025 Target 1.0075 | Closed Intraday | Jan 20 | ++ |
Sell GBP/USD Around 1.4160 Target 1.4100 | Closed at 1.4130 | Jan 20 | +30 |
Buy EUR/USD Around 1.0905 Target 1.0965 | Closed Intraday | Jan 21 | ++ |
Sell USD/CHF Around 1.0055 Target 0.9995 | Closed at 1.0030 | Jan 21 | +25 |
Sell GBP/USD Around 1.4130 Target 1.4070 | Closed at 1.4085 | Jan 21 | +45 |
Buy EUR/USD Around 1.0833 Target 1.0893 | Closed Intraday | Jan 22 | ++ |
Sell USD/CHF Around 1.0113 Target 1.0053 | Closed at 1.0153 | Jan 22 | -40 |
Buy GBP/USD Around 1.4265 Target 1.4325 | Closed at 1.4325 | Jan 22 | +60 |
Sell EUR/USD Around 1.0820 Target 1.0760 | Closed Intraday | Jan 25 | ++ |
Buy USD/CHF Around 1.0145 Target 1.0205 | Closed Intraday | Jan 25 | ++ |
Sell GBP/USD Around 1.4230 Target 1.4170 | Closed at 1.4270 | Jan 25 | -40 |
Sell EUR/USD Around 1.0835 Target 1.0775 | Closed Intraday | Jan 26 | ++ |
Buy USD/CHF Around 1.0150 Target 1.0210 | Closed Intraday | Jan 26 | ++ |
Buy GBP/USD Around 1.4215 Target 1.4275 | Closed at 1.4266 | Jan 26 | +51 |
Buy EUR/USD Around 1.0870 Target 1.0930 | Closed at 1.0909 | Jan 27 | +39 |
Sell USD/CHF Around 1.0155 Target 1.0095 | Closed at 1.0135 | Jan 27 | +20 |
Buy GBP/USD Around 1.4290 Target 1.4350 | Closed at 1.4350 | Jan 27 | +60 |
Buy EUR/USD Around 1.0910 Target 1.0970 | Closed Intraday | Jan 28 | ++ |
Sell USD/CHF Around 1.0140 Target 1.0080 | Closed Intraday | Jan 28 | ++ |
Buy GBP/USD Around 1.4290 Target 1.4350 | Closed at 1.4325 | Jan 28 | +34 |
Sell EUR/USD Around 1.0915 Target 1.0855 | Closed Intraday | Jan 29 | ++ |
Buy USD/CHF Around 1.0180 Target 1.0240 | Closed at 10223 | Jan 29 | +43 |
Sell GBP/USD Around 1.4330 Target 1.4270 | Closed at 14270 | Jan 29 | +60 |
Total Profit = | +619 Pips |